Стоимость
С 01 февраля 2023 года
№ | Наименование билетов | Категория посетителей | Цена, руб. |
1 | Входной билет | Взрослые | 250,00 |
2 | Входной билет | Школьники, студенты средних учебных заведений, студенты ВУЗов РФ, пенсионеры и др. льготные категории | 150,00 |
3 | Входной билет | Дошкольники (3-7 лет) | 50,00 |
4 | Входной билет | Все категории посетителей, стоимость для одного человека. | 350,00 |
5 | Интерактивные занятия | Все категории посетителей, стоимость для одного человека. | 350,00 |
6 | Индивидуальная экскурсия для всех категорий посетителей | Для индивидуальных групп посетителей от 1 до 5 человек. | 1650,00 |
7 | Билет на интерактивную программу с мастер-классом | Все категории посетителей, стоимость для одного человека. | 500,00 |
8 | Входной билет с экскурсионным обслуживанием — «Посещение открытого фондохранилища» | Входной билет с экскурсионным обслуживанием, стоимость для одного посетителя (16+), группа от 3 до 5 чел. | 450,00 |
Приказ о стоимости билетов. Цены на входные билеты.
Право бесплатного посещения музея имеют:
- участники ВОВ и лица, приравненные к этой категории;
- жители блокадного Ленинграда;
- многодетные семьи;
- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II группы
- лица, не достигшие 18-ти лет, - каждый четверг месяца.
Категории граждан, имеющие право бесплатного посещения музея
Держатели Единой карты петербуржца имеют право на получение скидки в размере 10% от стоимости экскурсионной путевки (при покупке индивидуальной обзорной экскурсии для группы от 1 до 5 чел., ЕКП предъявляется перед покупкой)
«Приказ о скидке на экскурсионную путевку при предъявлении ЕКП»